Guía de medidas OTOÑO INVIERNO

ENCONTRÁ EL TALLE IDEAL: NIÑOS, NIÑAS, BEBAS, BEBÉS.

Medidas expresadas en centímetros, basadas en la prenda y no en las dimensiones corporales. El ajuste puede variar según la confección y los materiales utilizados.

 

👕 REMERAS MANGA LARGA - NIÑOS 
 

TALLE 4 6 8 10 12
ANCHO 36 37 39 41 43
LARGO 45 48 52 55 58
MANGA 39 42 45 48 51
CUELLO 16 16,5 17 17,5 18
 

 

 

👕 POLERAS - NIÑOS  

TALLE 4 6 8 10 12
ANCHO 24 29 32 35 31
LARGO 43 47 50 52 54
MANGA 38 40 42 47 49
CUELLO 15 15 16 17

18

 

 

👖 JOGGINGS - NIÑOS

TALLE 2 4 6 8 10 12
CINTURA 21,5 21,5 23 24 26 27
CADERA 32 32,5 34,5 36,5 38,5 40
LARGO 54 60 65 73 79 84

 

 

🧥 CAMPERAS - NIÑOS

TALLE 4 6 8 10 12 14
ANCHO 34 36 38 40 42 44
LARGO 46 47 50 52 54 57
MANGA 38 40 43 47 50 53
CUELLO 20,5 21 21,5 22 23 23

 

 

🧥 BUZOS - NIÑOS 

TALLE 4 6 8 10 12
ANCHO 34 36 38 40 42
LARGO 44 47 50 53 55
MANGA 36 39 43 46 48
CUELLO 16 17 18 19 20

 



👕 REMERAS MANGA LARGA  - NIÑAS 

TALLE 4 6 8 10 12
ANCHO 31 33 34 36 37
LARGO 40 43 45 48 51
MANGA 39 42 45 48 51
CUELLO 16 16,5 17 17,5 18
 

 

 

👕 POLERAS - NIÑAS  

TALLE 4 6 8 10 12
ANCHO 24 29 32 35 31
LARGO 43 47 50 52 54
MANGA 38 40 42 47 49
CUELLO 15 15 16 17

18

 

 

 

👖 JOGGINGS - NIÑAS

TALLE 2 4 6 8 10 12
CINTURA 21,5 21,5 23 24 26 27
CADERA 32 32,5 34,5 36,5 38,5 40
LARGO 54 60 65 73 79 84

 

 

 

🧦 CALZAS - NIÑA

TALLE 4 6 8 10 12
CINTURA 19 20 24 25 26
CADERA 26 29 30 32 33
LARGO 57 62 62 72 77

 

 

🧥 CAMPERAS - NIÑA

TALLE 4 6 8 10 12 14
ANCHO 34 36 38 40 42 44
LARGO 46 47 50 52 54 57
MANGA 44 45 47 49 50 53
CUELLO 20,5 21 21,5 22 23 23

 

 

 

🧥 BUZOS - NIÑAS 

TALLE 4 6 8 10 12
ANCHO 35 37 38 40 42
LARGO 41 43 45 50 52
MANGA 34 37,5 39 43 46
CUELLO 16 16,5 17 17,5 18

 




👕 REMERAS MANG LARGA- BEBÉS Y BEBA

TALLE 1 2 3 4 5
ANCHO 26 27,5 29 30,5 32
LARGO 33 35 37 39,5 41,5
MANGA 28 30 32,5 35 37
CUELLO 12 13 13,5 13,5 14
 

 

 

👖 JOGGING - BEBÉS Y BEBAS

TALLE 1 2 3 4 5
CINTURA 19 20 21 22 23
CADERA 27 28 29 30 31
LARGO 41 44 46 51 54

 

 

 

🧦 CALZAS - BEBA

TALLE 1 2 3 4 5
CINTURA 18,5 19 20 20,5 21,5
CADERA 22,5 23,5 23,5 24,5 25,5
LARGO 41 44 45 49 51,5

 

 

 

🧥 BUZOS - BEBÉS Y BEBAS

TALLE 1 2 3 4 5
ANCHO 29,5 30 31 32.5 34
LARGO 31,5 34 35 38 41
MANGA 28 30 31 32 36
CUELLO 13,5 14 15 16 17

 




🧥 CAMPERA - BEBÉS Y BEBAS

TALLE 1 2 3 4 5
ANCHO 27,5 29 31 31 33
LARGO 31,5 34,5 36 38 41
MANGA 27,5 30 30,5 32,5 34,5
CUELLO 17,5 18 18,5 18,5 19