guia medidas COMPLETO

ENCONTRÁ EL TALLE IDEAL: NIÑOS, NIÑAS, BEBAS, BEBÉS.

Medidas expresadas en centímetros, basadas en la prenda y no en las dimensiones corporales. El ajuste puede variar según la confección y los materiales utilizados.

 


👕 REMERAS manga corta - NIÑOS 

TALLE 4 6 8 10 12
ANCHO 34 35 37 39 41
LARGO 44 48 50 52 55
MANGA 16 17 18 19 20
CUELLO 14 15 16 17 18


👕 
REMERAS MANGA LARGA - NIÑOS 
 

TALLE 4 6 8 10 12
ANCHO 36 37 39 41 43
LARGO 45 48 52 55 58
MANGA 39 42 45 48 51
CUELLO 16 16,5 17 17,5 18
 

 

👚MUSCULOSAS - NIÑOS

TALLE 4 6 8 10 12
ANCHO 34 35 38 39 41
LARGO 43 46 48 52 55
MANGA 15 16 17 17 18
CUELLO 15 15 16 16 17
 

 

👖 JOGGINGS - NIÑOS

TALLE 2 4 6 8 10 12
CINTURA 21,5 21,5 23 24 26 27
CADERA 32 32,5 34,5 36,5 38,5 40
LARGO 54 60 65 73 79 84

 

 

🩳 BERMUDAS - NIÑOS

TALLE 4 6 8 10 12
CINTURA 18 19 21 22 23
CADERA 30 32 34 36 38
LARGO 27 29 29 30 32

 

🩳 SHORT DE BAÑO - NIÑOS

TALLE 4 6 8 10 12 14
ANCHO 17 18 19 19 20 21
LARGO 22 23 24 26 26 27
CADERA 30 31 34 36 38 40
             

 

🧥 CAMPERAS - NIÑOS

TALLE 4 6 8 10 12 14
ANCHO 34 36 38 40 42 44
LARGO 46 47 50 52 54 57
MANGA 38 40 43 47 50 53
CUELLO 20,5 21 21,5 22 23 23

 

 

👕 REMERAS manga corta - NIÑAS 

TALLE 4 6 8 10 12
ANCHO 30 32 33 35 37
LARGO 41 43 47 50 52
MANGA 14 14,5 15 16 17
CUELLO 15 16 16,5 17 17



👕 REMERAS MANGA LARGA  - NIÑAS 

TALLE 4 6 8 10 12
ANCHO 31 33 34 36 37
LARGO 40 43 45 48 51
MANGA 39 42 45 48 51
CUELLO 16 16,5 17 17,5 18

 

👚MUSCULOSAS - NIÑAS

TALLE 4 6 8 10 12
ANCHO 30 32 34 36 38
LARGO 41 43 46 49 52
MANGA 14 14 15 16 16
CUELLO 14 15 16 17 18

 

👖 JOGGINGS - NIÑAS

TALLE 2 4 6 8 10 12
CINTURA 21,5 21,5 23 24 26 27
CADERA 32 32,5 34,5 36,5 38,5 40
LARGO 54 60 65 73 79 84

 

 

👖 BIKERS - NIÑAS

TALLE 4 6 8 10 12
CINTURA 21 22 23 23 25
CADERA 27 27 28 29 30
LARGO 32 36 39 41 44

 

 

🩳 SHORTS - NIÑAS

TALLE 4 6 8 10 12
CINTURA 18 19 21 22 23
CADERA 32 33 34 35 36
LARGO 22 23 24 24 25

 

 

👗VESTIDOS - NIÑA

 

TALLE 4 6 8 10 12
ANCHO 25 26 28 29 30
LARGO 56 59 60 63 66
MANGA 13 14 14 15 16
CUELLO 15 16 16 16 17



👗 
ENTERITOS - NIÑA

TALLE 4 6 8 10 12
ANCHO 27 28 30 32 34
LARGO 47 50 55 60 62
CINTURA 21 23 23 26 28
CUELLO 16 16 17 17 18

 

 

🧥 CAMPERAS - NIÑA

TALLE 4 6 8 10 12 14
ANCHO 34 36 38 40 42 44
LARGO 46 47 50 52 54 57
MANGA 44 45 47 49 50 53
CUELLO 20,5 21 21,5 22 23 23

 

 

👕 REMERAS manga corta - BEBÉS Y BEBA

TALLE 1 2 3 4 5
ANCHO 24 28 28 31 32
LARGO 33 35 38 39 41
MANGA 10 11 12 13 13
CUELLO 10 11 12 13 13

 

👕 REMERAS MANG LARGA- BEBÉS Y BEBA

TALLE 1 2 3 4 5
ANCHO 26 27,5 29 30,5 32
LARGO 33 35 37 39,5 41,5
MANGA 28 30 32,5 35 37
CUELLO 12 13 13,5 13,5 14

 

👚 MUSCULOSAS - BEBÉS Y BEBAS

TALLE 1 2 3 4 5
ANCHO 24 26 28 30 31
LARGO 30 33 35 38 40
MANGA 11 12 13 13 14
CUELLO 11 12 13 13 14

 

 

👖 JOGGING - BEBÉS Y BEBAS

TALLE 1 2 3 4 5
CINTURA 19 20 21 22 23
CADERA 27 28 29 30 31
LARGO 41 44 46 51 54

 

 

🧦 BIKER - BEBA👕 

TALLE 1 2 3 4 5
CINTURA 15 16 17 19 20
CADERA 21 22 23 24 25
LARGO 23 26 29 32 36

 

 

🧦 CALZAS - BEBA

TALLE 1 2 3 4 5
CINTURA 18,5 19 20 20,5 21,5
CADERA 22,5 23,5 23,5 24,5 25,5
LARGO 41 44 45 49 51,5

 

 

🩳 SHORTS - BEBA

TALLE 1 2 3 4 5
CINTURA 16 16 17 17 17
CADERA 17 18.5 19 19 20
LARGO 18 19 22 20 20,5

 

 

🩳 BERMUDAS - BEBÉ

TALLE 1 2 3 4 5
CINTURA 15 16 17 19 20
CADERA 24 26 26 27 29
LARGO 21 23 24 24 26

 

 

👗 VESTIDOS - BEBA

TALLE 1 2 3 4 5
CINTURA 16 16 17 17 17
CADERA 17 18.5 19 19 20
LARGO 18 19 22 20 20,5

 

 

🧥 CAMPERA - BEBÉS Y BEBAS

TALLE 1 2 3 4 5
ANCHO 27,5 29 31 31 33
LARGO 31,5 34,5 36 38 41
MANGA 27,5 30 30,5 32,5 34,5
CUELLO 17,5 18 18,5 18,5 19